Klima/Temperaturen
Über das aktuelle Wetter in Israel können Sie sich hier informieren: www.wetteronline.deDie folgenden Tabellen zeigen den Monatsdurchschnitt an. Natürlich ohne Gewähr, dass es bei Ihrem Besuch nicht mal heißer oder kühler sein kann …
Klimatabelle Tel Aviv und Haifa
| Klima | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temperatur | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 24 | 19 |
| Min. Temperatur | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 19 | 15 | 11 |
| Sonnenstunden | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Regentage | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Wassertemperatur Mittelmeer | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
Klimatabelle Jerusalem
| Klima | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temperatur | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 18 | 14 |
| Min. Temperatur | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 5 |
| Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Regentage | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Klimatabelle Totes Meer
| Totes Meer | Luft | Wasser | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 11-22 C | 21 C | 50 % |
| Februar | 13-22 C | 19 C | 46 % |
| März | 16-25 C | 21 C | 42 % |
| April | 20-29 C | 22 C | 37 % |
| Mai | 24-34 C | 25 C | 34 % |
| Juni | 27-37 C | 28 C | 34 % |
| Juli | 28-39 C | 30 C | 34 % |
| August | 29-38 C | 30 C | 36 % |
| September | 27-36 C | 31 C | 40 % |
| Oktober | 24-32 C | 30 C | 41 % |
| November | 18-27 C | 28 C | 45 % |
| Dezember | 13-23 C | 23 C | 49 % |
Schriftgröße
Stellen Sie die Schriftgröße nach Ihren Bedürfnissen ein:Aktuelles
Reisen: manche günstig, manche lang, manche besonders interessant. Z.B.:31.5.-6.6.2012, Abflug Berlin, um 855,-
Die günstige Kurz-Rundreise
29.5.-7.6.2012, Abflug Stuttgart und Frankfurt, ab 1.770,-
Israel, Sinai (Ägypten), Petra (Jordanien)
20.10.-3.11.2012, Abflug Frankfurt, ab 1.745,-
Die außergewöhnliche Rundreise!